Place of Origin: | China |
Brand Name: | SUG |
Certification: | CE & ROHS & FCC & PSE & ISO |
Model Number: | SGPE-6000W |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Price: | $370-$373 |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 15-20days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal,Alipay |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Model: | SGPE-6000W | Rated Power: | 6000W |
---|---|---|---|
Surge Power: | 12000W | Input Voltage: | 12V/24V/48V(provide Input Voltage Customization) |
USB Port: | 5V 1A | Output Voltage: | 110/220VAC(provide Output Voltage Customization) |
Output Frequency: | 50HZ Or 60HZ | Output Waveform: | Pure Sine Wave |
Efficiency: | 94% Max. | Product Size: | 58.5*21.6*15.6cm |
Meas: | 73.5*30.8*24/1pcs | N.W./Unit(kg): | 11.62kg |
G.W./Ctn(kg)21KGS: | 13.44KGS | Warranty: | 2 Years(start When You Sell To Your Customer) |
High Light: | 5kw PV Power Inverter,Sug Hybrid PV Power Inverter,Air Conditioners PV Power Inverter |
Welding Inverter 1.5kva Inverter Sug Inverter 5500w Inverter 5kw Inverter Hybrid Sug Hybrid Inverter
Artificial intelligence chips, high quality chips designed by our engineers, ensure stability and safety, high voltage capacitors, long service life.
Model | SGPE6000-241 | SGPE6000-242 | SGPE6000-481 | SGPE6000-482 |
Rated Power | 6000W | |||
Surge Power | 12000W(few seconds) | |||
Input Voltage | 24VDC | 48VDC | ||
Output Voltage | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% |
USB Port | 5VDC | |||
Frequency | 50Hz±3 or 60Hz±3 | |||
Output Waveform | Pure Sine Wave | |||
Soft Start | YES | |||
AC Regulation | THD<3%(Linear Load) | |||
Output Efficiency | 94% MAX | |||
No Load Current | 1.6A | 0.8A | ||
DC Voltage Range | 20-31V | 40-61V | ||
Low Voltage Alarm | 21±0.5V | 42±1V | ||
Low Voltage Shut Down | 20±0.5V | 40±1V | ||
Low Voltage Recovery | 24±0.5V | 48±1V | ||
Over Voltage Shut Down | 31±0.5V | 61±1V | ||
Over Voltage Recovery | 29V±0.5V | 59V±1V | ||
Cooling Way | Intelligent Cooling Fan | |||
Protection | Battery Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature | |||
Working Temperature | -10ºC - +50ºC | |||
Net Dimension | 58.5*21.6*15.6cm (L×W×H) | |||
N.W./Unit | 15.2kg | |||
G.W./Ctn | 17.5KGS | |||
Packing | Honeycomb carton | |||
Warranty |
2 Years |
Contact Person: sale
Tel: +8618989728031
MPPT Solar Controller Max Input 150V 3000W On Off Grid Inverter
Single Phase 48VDC 3000W Hybrid Solar Power Inverter Low Frequency
Over Voltage Protection CE 40AMP MPPT Hybrid Charge Controller