Place of Origin: | China |
Brand Name: | SUG |
Certification: | CE & ROHS & FCC & PSE & ISO |
Model Number: | SGPE-4000W |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
Price: | $245-$255 |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 15-20days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal,Alipay |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Model: | SGPE-4000W | Rated Power: | 4000W |
---|---|---|---|
Surge Power: | 8000W | Input Voltage: | 12V/24V/48V(provide Input Voltage Customization) |
USB Port: | 5V 1A | Output Voltage: | 110/220VAC(provide Output Voltage Customization) |
Output Frequency: | 50HZ Or 60HZ | Output Waveform: | Pure Sine Wave |
Efficiency: | 94% Max. | Product Size: | 48.5*21.6*15.6cm |
Meas: | 63.5*30.8*24cm/1pcs | N.W./Unit(kg): | 10.5kg |
G.W./Ctn(kg)21KGS: | 12.7KGS | Warranty: | 2 Years(start When You Sell To Your Customer) |
High Light: | 5kw PV Power Inverter,Sug Hybrid PV Power Inverter,Air Conditioners PV Power Inverter |
Off Grid Inverter 5000w Car Inverter 12v 220v Hybrid Solar Inverter Split Phase
The AC output waveform is even better than the power supplied by your utility Input & output fully insolated.
Model | SGPE3000A-121 | SGPE3000A-122 | SGPE3000A-241 | SGPE3000A-242 | SGPE3000A-481 | SGPE3000A-482 |
Rated Power | 3000W | |||||
Surge Power | 6000W(few seconds) | |||||
Input Voltage | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||
Output Voltage | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% | 110VAC±5% | 220VAC±5% |
USB Port | 5V 1A | |||||
Frequency | 50Hz±3 or 60Hz±3 | |||||
Output Waveform | Pure Sine Wave | |||||
Soft Start | YES | |||||
AC Regulation | THD<3%(Linear Load) | |||||
Output Efficiency | 94% MAX | |||||
No Load Current | 0.6A | 0.3A | 0.1A | |||
DC Voltage Range | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |||
Low Voltage Alarm | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |||
Low Voltage Shut Down | 10±0.5V | 20±0.5V | 40±1V | |||
Low Voltage Recovery | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |||
Over Voltage Shut Down | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |||
Over Voltage Recovery | 14.8V±0.5V | 29V±0.5V | 59V±1V | |||
Cooling Way | Intelligent Cooling Fan | |||||
Protection | Battery Low Voltage & Over Voltage, Over Load, Over Temperature, Short Circuit, Reverse Polarity | |||||
Working Temperature | -10℃ - +50℃ | |||||
Net Dimension | 41*21.6*15.6cm (L×W×H) | |||||
Meas./Ctn | 56.5*30.8*24cm /1 pcs | |||||
N.W./Unit | 9kg | |||||
G.W./Ctn | 11.1KGS | |||||
Packing | Carton | |||||
Warranty | 2 Years |
Contact Person: sale
Tel: +8618989728031
MPPT Solar Controller Max Input 150V 3000W On Off Grid Inverter
Single Phase 48VDC 3000W Hybrid Solar Power Inverter Low Frequency
Over Voltage Protection CE 40AMP MPPT Hybrid Charge Controller